京都大賞典G2・毎日王冠G2・凱旋門賞【枠順確定】

人気ブログランキング
人気ブログランキング 応援クリックお願いします。

京都大賞典 2026

□2026/10/4(日) 4回京都2日 ◇京都11R.京都大賞典 G2
3歳上オープン (国際)(指) 別定
芝右2400m (Aコース) 18頭 15:30発走

枠順確定

1枠①ウエストナウ 5/2生 牡5 57横山和生 8(14) 1(12) 2(7)
1枠➁ヴェルテンベルク 5/2生 牡6 57古川吉洋 9(5) 2(15) 4(2)
2枠③ディープモンスター 3/5生 牡8 58浜中俊 3(2) 1(5) 11(4)
2枠④ヘデントール 4/6生 牡5 58吉田隼人 5(12) 8(1) 1(6)
3枠⑤ヴェルミセル 4/4生 牝6 55川又賢治 12(13) 9(1) 11(10)
3枠⑥アクアヴァーナル 1/29生 牝5 55松山弘平 4(4) 2(4) 1(5)
4枠⑦リビアングラス 2/20生 牡6 57小沢大仁 10(3) 5(4) 11(6)
4枠⑧ミクニインスパイア 4/26生 牡4 57M.デムーロ 12(4) 2(1) 1(14)
5枠⑨ミステリーウェイ 3/12生 セ8 58松本大輝 16(18) 8(13) 14(11)
5枠➉マイネルエンペラー 3/13生 牡6 57吉村誠之助 10(12) 5(7) 11(3)
6枠⑪ファミリータイム 3/7生 牡5 57鮫島克駿 6(7) 9(3) 2(7)
6枠⑫エコロディノス 2/11生 牡4 57田口貫太 9(12) 15(7) 3(4)
7枠⑬サフィラ 2/1生 牝5 55北村友一 11(8) 13(10) 9(14)
7枠⑭サヴォーナ 3/6生 牡6 57斎藤新 4(2) 10(6) 1(11)
7枠⑮メイショウブレゲ 4/30生.牡7 57酒井学 7(4) 8(11) 9(11)
8枠⑯ショウナンラプンタ 3/9生 牡5 57池添謙一 5(18) 4(16) 3(8)
8枠⑰キングスコール 3/2 牡4 5/7 57吉田豊 5(14) 1(7) 12(10)
8枠⑱ダノンシーマ 1/30生 牡4 57川田将雅 3(8) 3(11) 3(5)

サイン馬

➁ヴェルテンベルク 5/2生【TU】
③ディープモンスター 3/5生【HG】 前走3着【CU】
⑤ヴェルミセル 4/4生【HG】
⑥アクアヴァーナル 1/29生 過去ニ走(4着 2着)【CU】
➉マイネルエンペラー 3/13生【HG】 前走10着【CU】
⑮メイショウブレゲ 4/30生【HG】
⑰キングスコール.3/2生【TU】

 ③ディープモンスターは、昨年と同じ③ 熟慮します。

毎日王冠 2026

□2026/10/4(日) 4回東京2日 ◇東京11R 毎日王冠 G2
3歳上オープン (国際)(指) 別定
芝左1800m (Aコース) 17頭 15:45発走

枠順確定

1枠①セイウンハーデス 4/8生 牡7 57幸英明 4(13) 5(3) 12(1)
1枠➁リアライズシリウス 3/14生 牡3 55 津村明秀 7(11) 2(15) 1(5)
2枠③レディネス 5/5生 牡4 57横山典弘 3(14) 10(9) 4(2)
2枠④サトノシャイニング 2/4生 牡4 57西村淳也 3(12) 3(10) 4(18)
3枠⑤クルゼイロドスル 5/8生 牡6 57荻野極 10(9) 14 (5) 4(4)
3枠⑥ライヒスアドラー 3/25 牡3 55佐々木大輔 1(1) 8(1) 3(9)
4枠⑦ロングラン 2/9生 せ8 57菊沢一樹 16(2) 18(14) 14(7)
4枠⑧ビーアストニッシド 2/28生 牡7 57原優介 13(4) 16(9) 7(4)
5枠⑨ドラゴンブースト 3/17生 牡4 57丹内祐次 8(15) 2(1) 1(2)
5枠➉エルトンバローズ.3/18生 牡6 57松若風馬 5(7) 1(10) 8(17)
6枠⑪ランスオブカオス 3/27生 牡4 57横山武史 13(12) 11(18) 11(11)
6枠⑫レガーロデルシエロ 2/18生 牡5 57戸崎圭太 12(7) 4(1) 3(17)
7枠⑬ホウオウビスケッツ 6/5生 牡6 57岩田康誠 10(16) 11(4) 12(13)
7枠⑭レイニング 5/1生 牡4 57C.ルメール 4(1) 1(12) 11(11)
8枠⑮シャンパンカラー 3/3生 牡6 58内田博幸 12(8) 9(8) 10(14)
8枠⑯アドマイヤクワッズ 1/23生 牡3 55坂井瑠星 3(11) 15(17) 3(6)
8枠⑰ダノンエアズロック 2/26生 牡5 57田辺裕信 3(9) 4(15) 2(1)

サイン馬

➁リアライズシリウス 3/14生【HG】
③レディネス 5/5生 前走3着【CU】
④サトノシャイニング 2/4生【TU】
⑤クルゼイロドスル 5/8生【TU】
⑥ライヒスアドラー 3/25生【HG】【CU】
⑦ロングラン 2/9生【TU】
⑫レガーロデルシエロ 前走12着【CU】
⑬ホウオウビスケッツ 6/5生【TU】
⑭レイニング 前走4着【CU】
⑮シャンパンカラー 3/3生【TU】

ダブルサインの⑥ライヒスアドラーでほぼ決まり。

凱旋門賞2026

〈凱旋門賞〉
□2026年10月4日(日) パリロンシャン競馬場(フランス)
5R 凱旋門賞【Prix de l’Arc de Triomphe】(G1)
3歳以上 牡・牝  2400m 芝・右

日本馬

【日本馬】
⑫アドマイヤテラ  59.5 C・デムーロ
⑬メイショウタバル 59.5 武豊 

買い目

買い目は【まぐまぐ無料メルマガ】で公開します。

メルマガ詳細 ← ← ←【登録・解除】よろしくお願いします。

G1で馬券に絡んだサイン馬 2026年

G2で馬券に絡んだサイン馬 2026年

G3で馬券に絡んだサイン馬 2026年

コメント

タイトルとURLをコピーしました